รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : | ||
ภาษาไทย | หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา | |
ภาษาอังกฤษ | Doctor of Education Program in Physical Education | |
ชื่อปริญญา : | ||
ชื่อเต็มภาษาไทย | ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา) | |
ชื่อย่อภาษาไทย | ศษ.ด.(พลศึกษา) | |
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ | Doctor of Education (Physical Education) | |
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ | Ed.D.(Physical Education) | |
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต | |
วิชาเอก : | ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต | |
สัมมนา | 4 หน่วยกิต | |
วิชาเอกบังคับ | 6 หน่วยกิต | |
วิชาเอกเลือก | ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต | |
วิทยานิพนธ์ : | ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต | |
รายวิชาเอก
รายวิชาเอกพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต | |||
วิชาเอก : | |||
02177697 | สัมมนา (Seminar) |
1,1,1,1 | |
วิชาเอกบังคับ : 6 หน่วยกิต | |||
02177621 | การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางพลศึกษา (Curriculum Development and Innovation in Physical Education) |
3(3-0-6) | |
02177691 | ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางพลศึกษา (Advanced Research Methods in Physical Education) |
3(3-0-6) | |
รายวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ |
|||
02177631 | การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางพลศึกษา (Human Resource Management and Development in Physical Education) |
3(3-0-6) | |
02177651 | การประยุกต์ทักษะทางกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนสมองของผู้เรียน (Application of Movement and Physical Activity all Ages) |
2(1-2-3) | |
02177652 | การออกแบบโปรแกรมกิจกรรมทางกายสำหรับทุกช่วงวัย (Designing Physical Activity Programs for all Ages) |
2(1-2-3) | |
02177653 | การวัดและการประเมินผลสมรรถภาพทางกายขั้นสูง (Evaluation and Measurement of Advanced Physical Education) |
3(2-2-5) | |
02177661 | การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษาขั้นสูง (Communication and Information Technology in Advanced Physical Education) |
3(3-0-6) | |
02177696 | เรื่องเฉพาะทางพลศึกษา (Selected Topic in Physical Education) |
1-3 | |
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วกิต | |||
02177699 | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
1-36 |
ค่าใช้จ่าย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
ลำดับ | รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | |||
ภาค 1 | ภาค 2 | ภาค 1 | ภาค 2 | ภาค1 | ภาค 2 | ||
1 | ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนิสิต คนละ | 1,000 | - | - | - | - | - |
2 | ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละ | 12,580 | - | 12,580 | - | 12,580 | - |
3 | ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษาละ (5,000) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
4 | ค่าธรรมเนียมภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ปีการศึกษาละ (5,000) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
5 | ค่าธรรมเนียมโครงการภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ (15,000) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
6 | ค่าลงทะเบียนรายวิชาเอก หน่วยกิตละ (1,800) | 16,200 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | - |
7 | ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ (2,000) | - | 18,000 | 18,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
8 | ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร | - | - | - | - | - | 600 |
9 | ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ คนละ (14,000) | - | - | - | - | ||
10 | ค่าบัตรประจำตัวนิสิต | 200 | - | - | - | ||
รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน | 49,980 | 39,800 | 52,380 | 33,800 | 51,580 | 39,600 | |
รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร | 267,140 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
1. ค่าใบสมัคร | 200 บาท |
2. ค่าสมัครสอบ | 1,500 บาท |
3. ค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ | 1,000 บาท |
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด | 4,800 บาท |